AS 3551 XTD
Soja Xtend do grupo de maturação 5,5 e hábito indeterminado, indicada pela Agroeste para as microrregiões do Sul. A obtentora destaca o potencial produtivo, a arquitetura de planta — nota 1,2 de acamamento na escala de 1 a 9 — e a resistência moderada ao nematoide de galha M. javanica.
Obtentor: Bayer - Agroeste · Ciclo: 130 a 135 dias
Versão Intacta 2 Xtend: AS 3595 I2X — mesma genética na plataforma com proteção contra lagartas; esta cultivar serve de refúgio para ela.
Pelo portfólio da Agroeste, a semeadura vai da terceira semana de outubro à terceira ou quarta semana de novembro, conforme a microrregião. O ciclo médio é de 130 dias nas microrregiões 101, 102 e 104PRSP e de 135 dias nas 103Alto, 103Baixo e 104RSSC. A população recomendada fica entre 240 e 300 mil plantas por hectare: lavouras com histórico acima de 60 sacas por hectare usam a faixa mais baixa; abaixo de 60 sacas, a mais alta.

Características agronômicas
| Empresa | Bayer - Agroeste |
|---|---|
| Grupo de maturação | 5,5 |
| Tecnologia | Xtend |
| Hábito de crescimento | Indeterminado |
| Densidade de semeadura | 240.000 a 300.000 pl/ha, conforme microrregião, ambiente e época |
| Cor da flor | Roxa |
| Cor da pubescência | Cinza |
| Cor do hilo | Preta imperfeita |
| Brilho da semente | Baixo |
| Reação ao acamamento | Resistente |
| Finalidade | Grão |
| Região recomendada | 101, 102, 103Alto, 103Baixo, 104PRSP e 104RSSC |
| Registro no RNC (MAPA) | 52540 |
Reação às doenças
| Fitóftora | Suscetível |
|---|---|
| Macrofomina | Moderadamente Suscetível |
| Pústula bacteriana | Resistente |
| Mancha olho de rã | Moderadamente Resistente |
| Nematoide de galha — M. javanica | Moderadamente Resistente |
| Nematoide de galha — M. incognita | Suscetível |
| Nematoide de cisto — raça 1 | Suscetível |
| Nematoide de cisto — raça 3 | Suscetível |
| Nematoide de cisto — raça 6 | Suscetível |
| Nematoide de cisto — raça 10 | Suscetível |
| Cancro da haste | Moderadamente Resistente |
Informações compiladas do material técnico das empresas obtentoras e de publicações do setor. Os valores variam conforme o ambiente de cultivo, o manejo e a safra. Consulte sempre um engenheiro-agrônomo antes de decidir.