AS 3599 XTD
Soja Xtend do grupo de maturação 5,9 e hábito indeterminado. A obtentora destaca a sanidade foliar e radicular, o crescimento vigoroso e a estabilidade produtiva. É resistente a mancha alvo, cancro da haste, fusariose e pústula bacteriana.
Obtentor: Bayer - Agroeste · Ciclo: 136 a 143 dias
Versão Intacta 2 Xtend: AS 3615 I2X — mesma genética na plataforma com proteção contra lagartas; esta cultivar serve de refúgio para ela.
No Sul, o portfólio da Agroeste indica esta cultivar apenas para as microrregiões 101 (Cachoeira do Sul e São Gabriel) e 102 (São Luiz Gonzaga e Santo Ângelo), com semeadura de novembro até a terceira semana de dezembro. O ciclo médio é de 143 dias na 101 e de 136 dias na 102. A população recomendada fica entre 200 e 300 mil plantas por hectare: lavouras com histórico acima de 60 sacas por hectare usam a faixa mais baixa; abaixo de 60 sacas, a mais alta.

Características agronômicas
| Empresa | Bayer - Agroeste |
|---|---|
| Grupo de maturação | 5,9 |
| Tecnologia | Xtend |
| Hábito de crescimento | Indeterminado |
| Densidade de semeadura | 200.000 a 300.000 pl/ha, conforme microrregião, ambiente e época |
| Cor da flor | Roxa |
| Cor da pubescência | Cinza |
| Cor do hilo | Preta imperfeita |
| Brilho da semente | Médio |
| Reação ao acamamento | Moderadamente Resistente |
| Finalidade | Grão |
| Região recomendada | 101, 102, 201Baixa, 203Baixa, 201Alta, 203Alta, 204, 205, 301 SP |
| Registro no RNC (MAPA) | 49091 |
Reação às doenças
| Fitóftora | Suscetível |
|---|---|
| Macrofomina | Moderadamente Suscetível |
| Mofo branco | Moderadamente Suscetível |
| Pústula bacteriana | Resistente |
| Mancha olho de rã | Moderadamente Resistente |
| Nematoide de galha — M. javanica | Suscetível |
| Nematoide de galha — M. incognita | Suscetível |
| Nematoide de cisto — raça 1 | Suscetível |
| Nematoide de cisto — raça 3 | Suscetível |
| Nematoide de cisto — raça 6 | Suscetível |
| Nematoide de cisto — raça 10 | Suscetível |
| Cancro da haste | Resistente |
| Antracnose | Moderadamente Resistente |
| Mancha alvo | Resistente |
| Podridão vermelha (fusarium) | Resistente |
Informações compiladas do material técnico das empresas obtentoras e de publicações do setor. Os valores variam conforme o ambiente de cultivo, o manejo e a safra. Consulte sempre um engenheiro-agrônomo antes de decidir.