AS 3640 I2X
Soja Intacta 2 Xtend do grupo de maturação 6,5 e hábito indeterminado. A obtentora destaca o potencial produtivo, o desempenho em ambientes restritivos e o pacote fitossanitário: resistente ao cancro da haste e à pústula bacteriana, moderadamente resistente a antracnose, mancha alvo e macrofomina.
Obtentor: Bayer - Agroeste · Ciclo: 130 dias
Refúgio recomendado: AS 3700 XTD — lavoura com tecnologia Bt exige área de refúgio semeada com uma variedade sem Bt de ciclo parecido.
A Agroeste indica esta cultivar para as Macrorregiões 2, 3 e 4 — Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso —, não para o Sul. Na Macrorregião 2 o ciclo médio é de 130 dias, com semeadura da quarta semana de setembro à terceira de novembro e população entre 200 e 300 mil plantas por hectare. O grupo de maturação sobe para 7.1 na Macrorregião 4.

Características agronômicas
| Empresa | Bayer - Agroeste |
|---|---|
| Grupo de maturação | 6,5 |
| Tecnologia | Intacta 2 Xtend |
| Hábito de crescimento | Indeterminado |
| Densidade de semeadura | 200.000 a 300.000 pl/ha, conforme microrregião, ambiente e época |
| Cor da flor | Branca |
| Cor da pubescência | Cinza |
| Cor do hilo | Marrom clara |
| Brilho da semente | Médio |
| Reação ao acamamento | Moderadamente Resistente |
| Finalidade | Grão |
| Região recomendada | 202, 204, 205, 206, 301, SMG, 403, 404, 405 e 406MT |
| Registro no RNC (MAPA) | 52499 |
Reação às doenças
| Macrofomina | Moderadamente Resistente |
|---|---|
| Pústula bacteriana | Resistente |
| Mancha olho de rã | Moderadamente Suscetível |
| Nematoide de galha — M. javanica | Suscetível |
| Nematoide de galha — M. incognita | Suscetível |
| Nematoide de cisto — raça 1 | Suscetível |
| Nematoide de cisto — raça 3 | Suscetível |
| Nematoide de cisto — raça 6 | Suscetível |
| Nematoide de cisto — raça 10 | Suscetível |
| Cancro da haste | Resistente |
| Antracnose | Moderadamente Resistente |
| Mancha alvo | Moderadamente Resistente |
Informações compiladas do material técnico das empresas obtentoras e de publicações do setor. Os valores variam conforme o ambiente de cultivo, o manejo e a safra. Consulte sempre um engenheiro-agrônomo antes de decidir.