AS 3577 I2X
Soja Intacta 2 Xtend do grupo de maturação 5,7 e hábito indeterminado. O destaque publicado pela Agroeste é a resistência ao acamamento — nota 1,5 na escala de 1 a 9 — somada à resistência ao cancro da haste.
Obtentor: Bayer - Agroeste · Ciclo: Médio — 114 a 140 dias

Características agronômicas
| Empresa | Bayer - Agroeste |
|---|---|
| Grupo de maturação | 5,7 |
| Tecnologia | Intacta 2 Xtend |
| Hábito de crescimento | Indeterminado |
| Ciclo | Médio |
| Cor da flor | Roxa |
| Cor da pubescência | Cinza |
| Cor do hilo | Preta imperfeita |
| Brilho da semente | Baixo |
| Reação ao acamamento | Resistente |
| Finalidade | Grão |
| Região recomendada | 101, 102, 103Alto, 103Baixo, 104PRSP, 104RSSC, 201Alto, 203Alto, SMG |
| Registro no RNC (MAPA) | 57188 |
Reação às doenças
| Fitóftora | Moderadamente Resistente |
|---|---|
| Macrofomina | Moderadamente Suscetível |
| Pústula bacteriana | Moderadamente Suscetível |
| Mancha olho de rã | Resistente |
| Nematoide de galha — M. javanica | Resistente |
| Nematoide de galha — M. incognita | Moderadamente Resistente |
| Cancro da haste | Resistente |
Informações compiladas do material técnico das empresas obtentoras e de publicações do setor. Os valores variam conforme o ambiente de cultivo, o manejo e a safra. Consulte sempre um engenheiro-agrônomo antes de decidir.